CLASIFICACIÓN FEMENINA
Pujada Poblat Iberic | Cursa d’orientació | Cursa la Nadalenca | Cursa trail les 5 fonts | Cronoescala da al vigía
|
Total puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2020 | 22.11.2020 | 27.12.2020 | 30.01.2021 | Tiempo | Puntos | |||||||
Pos | Nombre | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | |||
1 | Bianca Barquet | 00:40:13 | 150 | 0:49:56 | 148 | 0:42:31 | 146 | 0:55:16 | 146 | 0:52:30 | 146 | 736 |
2 | Sònia Castellà | 00:40:53 | 146 | 0:54:09 | 144 | 0:43:08 | 144 | 0:56:38 | 144 | 0:51:26 | 148 | 726 |
3 | Raquel Fontrodona | 00:44:01 | 144 | 0:57:40 | 142 | 0:43:55 | 142 | 1:01:05 | 140 | 0:57:33 | 144 | 712 |
4 | Eli Gumabu | 00:40:43 | 148 | 0:50:35 | 146 | 0:39:30 | 148 | 0:54:43 | 148 | 1:58:42 | 103 | 693 |
5 | Inma Abilleira | 00:47:00 | 142 | 1:03:05 | 132 | 0:46:34 | 140 | 1:12:24 | 136 | 1:03:22 | 138 | 688 |
6 | Isa Abril | 00:48:03 | 140 | 1:02:19 | 136 | 0:48:03 | 136 | 1:20:44 | 125 | 1:02:09 | 142 | 679 |
7 | Valle Alcàntara | 00:49:41 | 138 | 1:04:01 | 131 | 0:52:55 | 127 | 1:17:06 | 130 | 1:08:34 | 130 | 656 |
8 | Núria Parlon | 00:51:40 | 134 | 1:07:25 | 125 | 0:50:11 | 131 | 1:17:41 | 128 | 1:05:24 | 134 | 652 |
9 | Lau Alcaide | 00:50:40 | 136 | 1:04:29 | 130 | 0:54:33 | 122 | 1:21:25 | 123 | 1:10:15 | 127 | 638 |
10 | Jessica Notario | 00:52:57 | 132 | 1:05:41 | 128 | 0:58:46 | 117 | 1:19:34 | 127 | 1:10:08 | 128 | 632 |
11 | Sonia Marco | 01:03:05 | 127 | 1:11:07 | 122 | 0:53:22 | 126 | 1:14:03 | 134 | 1:14:13 | 121 | 630 |
12 | Mariela Whu Balladares | 01:03:49 | 125 | 1:10:58 | 123 | 0:56:00 | 120 | 1:16:05 | 131 | 1:10:33 | 126 | 625 |
13 | Judit Cáceres Fermin | 00:59:38 | 130 | 1:02:39 | 134 | 0:55:00 | 121 | 2:11:39 | 106 | 1:19:11 | 115 | 605 |
14 | Mari Carmen Fermin | 00:58:50 | 131 | 1:17:36 | 118 | 1:00:36 | 113 | 1:25:42 | 120 | 1:14:19 | 120 | 602 |
15 | Natalia Gonzalez | 0:00:000 | 0 | 0:43:30 | 150 | 0:38:22 | 150 | 0:47:16 | 150 | 0:49:12 | 150 | 600 |
16 | Silvia Fermin | 01:02:00 | 129 | 1:18:37 | 117 | 1:01:37 | 111 | 1:26:19 | 119 | 1:15:25 | 118 | 594 |
17 | Vane Murillo | 01:18:38 | 123 | 1:14:37 | 121 | 1:00:15 | 114 | 1:28:32 | 117 | 1:24:29 | 112 | 587 |
18 | Maribel del Tio | 01:02:03 | 128 | 1:16:33 | 120 | 1:06:52 | 110 | 1:33:51 | 115 | 1:21:55 | 113 | 586 |
19 | Sara Prados Galiana | 01:37:01 | 118 | 1:52:13 | 107 | 1:09:23 | 108 | 1:59:43 | 109 | 1:36:14 | 110 | 551 |
20 | Laura Domenech Miranda | 01:19:00 | 122 | 1:47:10 | 109 | 1:25:46 | 100 | 2:00:15 | 108 | 1:37:00 | 109 | 547 |
21 | Inma García Tellez | 01:31:41 | 119 | 1:48:09 | 108 | 1:17:28 | 104 | 1:56:17 | 110 | 1:43:22 | 106 | 546 |
22 | Verónica Catalán Revolo | 01:20:29 | 121 | 1:47:10 | 110 | 1:25:46 | 100 | 2:00:16 | 107 | 1:38:28 | 108 | 545 |
23 | Estefanía Herrero García | 0:00:00 | 0 | 1:00:08 | 138 | 0:50:42 | 129 | 1:07:50 | 138 | 1:05:53 | 132 | 537 |
24 | Vicky Mantell | 01:37:01 | 118 | 1:52:16 | 106 | 1:23:38 | 102 | 2:26:59 | 105 | 1:40:46 | 107 | 537 |
25 | Sonia Bedmar | 0:00:00 | 0 | 1:05:37 | 129 | 0:48:29 | 134 | 1:17:27 | 129 | 1:05:01 | 136 | 528 |
26 | Rosa M Fernández Cantos | 0:00:00 | 0 | 1:06:07 | 126 | 0:49:44 | 132 | 1:21:23 | 124 | 1:07:33 | 131 | 513 |
27 | Conchi Ortega | 0 | 0 | 1:19:09 | 116 | 0:53:46 | 124 | 1:23:07 | 121 | 1:13:10 | 122 | 483 |
28 | Loli Reca Navarrete | 0:00:00 | 0 | 1:06:06 | 127 | 0:59:10 | 116 | 1:36:25 | 114 | 1:10:51 | 125 | 482 |
29 | Yolanda García | 01:03:23 | 126 | 1:25:09 | 115 | 1:07:03 | 109 | 1:48:06 | 110 | 1:33:46 | 111 | 461 |
30 | Carolina Martín Martín | 01:21:04 | 120 | 2:07:25 | 101 | 1:10:57 | 106 | 1:48:06 | 110 | 0:00:00 | 0 | 437 |
31 | Sonia Jiménez zamora | 0:00:00 | 0 | 1:10:30 | 124 | 0:53:40 | 125 | 0:00:00 | 0 | 1:15:42 | 117 | 366 |
32 | Damaris Jimenez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56:30 | 119 | 1:21:36 | 122 | 1:12:44 | 124 | 365 |
33 | Vanesa Carballo | 0:00:00 | 0 | 1:52:19 | 105 | 0 | 0 | 1:38:33 | 113 | 1:18:09 | 116 | 334 |
34 | Lidia Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12:45 | 105 | 1:43:45 | 112 | 1:21:15 | 114 | 331 |
35 | Judith Palomo Oliveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10:18 | 107 | 1:46:02 | 111 | 1:44:54 | 105 | 323 |
36 | Susana Villalba | 01:37:01 | 118 | 0 | 0:00:00 | 1:41:39 | 97 | 0:00:00 | 0 | 2:25:06 | 102 | 317 |
37 | Monica Morales | 0:00:00 | 0 | 0:59:48 | 140 | 0 | 0 | 0:59:38 | 142 | 0:00:00 | 0 | 282 |
38 | Ana Arredondo Quiñones | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 1:14:37 | 132 | 1:03:17 | 140 | 272 |
39 | Alexandra Rueda | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 1:20:24 | 126 | 1:13:08 | 123 | 249 |
40 | Anna Sánchez | 0:00:00 | 0 | 1:16:59 | 119 | 0:50:46 | 128 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 247 |
41 | Vanessa Nicolau de vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00:05 | 115 | 1:33:22 | 116 | 0:00:00 | 0 | 231 |
42 | Paz Lloret Haro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48:00 | 138 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 138 |
43 | Jennifer Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50:18 | 130 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 130 |
44 | Meritxell Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09:15 | 129 | 129 |
45 | Cristina Hervás Mínguez | 01:07:58 | 124 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 124 |
46 | Sara Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:54:03 | 123 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 123 |
47 | Jessica Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15:15 | 119 | 119 |
48 | Eva Herrero Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58:44 | 118 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 118 |
49 | Tamara García | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 1:26:23 | 118 | 0:00:00 | 0 | 118 |
50 | Elisabeth Ruiz Márquez | 01:42:41 | 117 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 117 |
51 | Esther Villegas Ruiz | 02:40:09 | 116 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 116 |
52 | Maria Jose Mateo Maria | 0:00:00 | 0 | 1:30:41 | 114 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 114 |
53 | Montse Giraldez Povea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00:36 | 113 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 113 |
54 | Paqui Calero | 0:00:00 | 0 | 1:34:01 | 113 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 113 |
55 | María del Monte Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01:17 | 112 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 112 |
56 | Natalia Ferri Albert | 0:00:00 | 0 | 1:44:05 | 112 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 112 |
57 | Marta Cuartero | 0:00:00 | 0 | 1:46:37 | 111 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 111 |
58 | Laura Bigas Valverde | 0:00:00 | 0 | 1:52:36 | 104 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 104 |
59 | Raquel Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53:34 | 104 | 104 |
60 | Angela García Romo | 0:00:00 | 0 | 1:55:33 | 103 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 103 |
61 | Montse del Pino Tundidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:20:45 | 103 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 103 |
62 | María Luisa Medina Ruiz | 0:00:00 | 0 | 2:02:54 | 102 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 102 |
63 | Eva Martínez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25:21 | 101 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 101 |
64 | Sandra González Casas | 0:00:00 | 0 | 2:20:11 | 100 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 100 |
65 | Maleni Carrasco Castilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39:03 | 99 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 99 |
66 | Mónica Cuesta | 0:00:00 | 0 | 2:46:27 | 99 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 99 |
67 | Yolanda Rodríguez Espelta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39:45 | 98 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 98 |
68 | Ainhoa Flores Fermín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59:01 | 96 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 96 |
69 | Eva López Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00:19 | 95 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 95 |
70 | Olga Figuera Bria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06:03 | 94 | 0:00:00 | 0 | 0:00:00 | 0 | 94 |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
Pujada Poblat Iberic | Cursa d’orientació | Cursa la Nadalenca | Cursa trail les 5 fonts | Cronoescalada | Total de puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2020 | 22.11.2020 | 27.12.2020 | 30.01.2021 | 27.02.2021 | ||||||||
Pos | Nombre | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | |
1 | David González | 00:32:58 | 150 | 0:39:58 | 150 | 0:33:10 | 150 | 0:42:39 | 150 | 0:41:24 | 150 | 750 |
2 | Jordi Bonilla | 00:34:36 | 142 | 0:42:06 | 148 | 0:35:53 | 140 | 0:43:37 | 148 | 0:44:43 | 146 | 726 |
3 | Rubén García Calderón | 00:34:19 | 146 | 0:42:30 | 146 | 0:36:05 | 138 | 0:47:23 | 144 | 0:43:51 | 148 | 724 |
4 | David Iglesias Chaparro | 0:34:20 | 144 | 0:42:55 | 144 | 0:35:28 | 144 | 0:47:43 | 142 | 0:46:04 | 142 | 716 |
5 | Carlos Corcoles | 00:35:48 | 138 | 0:43:37 | 140 | 0:38:33 | 131 | 0:54:24 | 130 | 0:46:24 | 140 | 681 |
6 | Abel Pineda | 00:40:13 | 128 | 0:48:128 | 128 | 0:39:43 | 128 | 0:51:56 | 134 | 0:48:12 | 132 | 652 |
7 | Jordi Balius | 00:39:42 | 131 | 0:50:50 | 127 | 0:39:59 | 126 | 0:55:08 | 129 | 0:52:03 | 126 | 641 |
8 | Tomas dominguez corona | 00:37:14 | 134 | 0:46:08 | 134 | 0:41:01 | 121 | 0:56:33 | 126 | 0:55:02 | 116 | 633 |
9 | Manuel Mateu Hinojosa | 00:38:55 | 132 | 0:51:23 | 124 | 0:42:38 | 116 | 0:56:42 | 125 | 0:52:11 | 125 | 624 |
10 | Ramon Borreguero | 01:07:17 | 65 | 0:45:03 | 136 | 0:39:00 | 130 | 0:49:55 | 138 | 0:46:02 | 144 | 615 |
11 | Victor Peña Gómez | 00:36:39 | 136 | 0:48:29 | 129 | 0:36:43 | 136 | 0:57:49 | 123 | 0:53:05 | 121 | 612 |
12 | Oscar Porras Tovar | 00:41:07 | 125 | 0:51:55 | 121 | 0:43:03 | 113 | 0:56:18 | 127 | 0:52:44 | 122 | 610 |
13 | Jonatan Moreno | 00:40:09 | 130 | 1:01:25 | 83 | 0:39:46 | 127 | 1:01:03 | 115 | 0:50:22 | 127 | 584 |
14 | Sergio Leal | 00:40:12 | 129 | 0:53:55 | 115 | 0:40:44 | 122 | 1:08:16 | 82 | 0:47:51 | 134 | 584 |
15 | Héctor Saro | 00:34:16 | 148 | 0:43:10 | 142 | 0:35:01 | 146 | 0:45:36 | 146 | 0:00:00 | 0 | 582 |
16 | Esteban Conejo | 00:41:32 | 122 | 0:52:27 | 120 | 0:44:15 | 102 | 0:59:30 | 120 | 0:55:25 | 114 | 580 |
17 | Roger Viles | 00:41:24 | 123 | 0:51:13 | 125 | 0:45:06 | 95 | 1:01:14 | 113 | 0:55:43 | 109 | 567 |
18 | Jose Luis Fermin | 00:44:17 | 112 | 0:54:25 | 112 | 0:43:26 | 110 | 1:01:07 | 114 | 0:55:26 | 113 | 563 |
19 | Faustino González Díaz | 00:35:16 | 140 | 0:44:49 | 138 | 0:35:28 | 144 | 0:48:54 | 140 | 0:00:00 | 0 | 562 |
20 | Sergio Esgueva Calvo | 00:42:38 | 119 | 0:51:45 | 123 | 0:45:02 | 96 | 0:59:48 | 118 | 0:57:07 | 97 | 555 |
21 | Agustin Ramírez | 00:42:42 | 118 | 0:54:22 | 113 | 0:45:21 | 94 | 1:00:23 | 116 | 0:55:32 | 111 | 554 |
22 | Iván Prieto Gonzalez | 00:00:00 | 0 | 0:46:36 | 132 | 0:39:41 | 129 | 0:52:46 | 132 | 0:46:46 | 136 | 531 |
23 | José María Gómez Sánchez | 00:43:55 | 115 | 1:03:10 | 75 | 0:43:21 | 111 | 0:59:41 | 119 | 0:56:03 | 105 | 527 |
24 | David Maeso | 00:44:30 | 111 | 0:54:03 | 114 | 0:46:10 | 88 | 1:00:01 | 117 | 0:57:42 | 93 | 525 |
25 | Alejandro Silva | 00:44:43 | 110 | 1:06:53 | 64 | 0:43:13 | 112 | 1:02:08 | 109 | 0:55:54 | 106 | 503 |
26 | Dani Sánchez | 00:44:43 | 110 | 0:58:15 | 94 | 0:43:42 | 109 | 1:07:16 | 87 | 0:56:50 | 99 | 501 |
27 | Santi Martínez | 00:46:47 | 101 | 0:58:29 | 93 | 0:42:36 | 117 | 1:02:48 | 107 | 1:01:08 | 75 | 495 |
28 | Lolo Arroyo | 00:44:52 | 108 | 0:55:59 | 106 | 0:45:34 | 90 | 1:04:53 | 97 | 0:57:58 | 92 | 495 |
29 | Manuel Rodriguez Jimenez | 00:46:39 | 102 | 0:57:33 | 100 | 0:46:19 | 87 | 1:01:33 | 112 | 0:58:53 | 87 | 490 |
30 | Carlos Serrano Arroyo | 0:49:50 | 91 | 0:56:45 | 103 | 0:46:59 | 85 | 1:04:00 | 102 | 0:57:06 | 98 | 479 |
31 | Marc Segarra Nebot | 00:44:01 | 114 | 1:01:17 | 84 | 0:43:49 | 107 | 1:05:38 | 93 | 1:02:45 | 72 | 472 |
32 | Manuel Aguilar | 00:00:00 | 0 | 0:56:14 | 104 | 0:42:39 | 115 | 0:55:32 | 128 | 0:53:53 | 120 | 469 |
33 | Eduard Martínez | 00:00:00 | 0 | 0:55:26 | 109 | 0:40:05 | 125 | 1:04:36 | 100 | 0:52:34 | 124 | 460 |
34 | Antonio López-Roso | 00:44:10 | 113 | 0:59:17 | 87 | 0:47:35 | 81 | 1:06:31 | 90 | 0:59:30 | 85 | 458 |
35 | Joan Parra | 00:47:13 | 99 | 0:55:54 | 107 | 0:50:17 | 71 | 1:06:47 | 88 | 0:58:48 | 88 | 455 |
36 | David Navarro García | 00:45:24 | 106 | 0:57:24 | 102 | 0:47:16 | 82 | 1:02:10 | 108 | 1:06:05 | 54 | 454 |
37 | Manuel Asensio Ortega | 00:00:00 | 0 | 0:53:15 | 118 | 0:42:21 | 119 | 1:10:47 | 78 | 0:55:46 | 108 | 453 |
38 | Manuel Torrijos | 00:00:00 | 0 | 0:54:37 | 111 | 0:45:23 | 93 | 0:59:00 | 122 | 0:55:49 | 107 | 435 |
39 | Jordi Caparrós | 00:42:47 | 117 | 1:10:43 | 54 | 0:44:54 | 97 | 0:55:32 | 128 | 0:59:35 | 84 | 432 |
40 | Marco Castilla | 00:50:00 | 90 | 0:59:05 | 89 | 0:46:47 | 85 | 1:07:43 | 84 | 1:00:22 | 78 | 428 |
41 | Victor Peña Colomer | 00:41:13 | 124 | 0:51:50 | 122 | 0:42:13 | 120 | 0:00:00 | 0 | 1:29:50 | 24 | 427 |
42 | Francisco Guerrero | 00:00:00 | 0 | 0:53:31 | 117 | 0:43:48 | 108 | 1:03:44 | 104 | 0:57:11 | 96 | 427 |
43 | Marc Arnau Guitart | 00:43:31 | 116 | 0:55:52 | 108 | 0:44:28 | 101 | 1:04:51 | 98 | 0:00:00 | 0 | 425 |
44 | Oscar Prado | 00:48:59 | 93 | 0:57:41 | 99 | 0:46:59 | 83 | 1:02:49 | 106 | 1:00:18 | 79 | 420 |
45 | David Monje Milla | 00:00:00 | 0 | 0:54:45 | 110 | 0:44:05 | 106 | 1:03:32 | 105 | 0:58:27 | 90 | 413 |
46 | Xavier Aznar Cànovas | 0:44:48 | 109 | 1:14:34 | 49 | 0:44:34 | 100 | 1:14:41 | 60 | 0:59:43 | 83 | 403 |
47 | Jordi Lopez Capitan | 00:00:00 | 0 | 0:46:51 | 131 | 0:38:17 |