CLASIFICACIÓN MASCULINA
POS | NOMBRE | TOTAL | Polinyà (21.01) | Mataró (19.02) | Turó (5.03) | Alella (9.04) | Scatano (30.04) | Dimoni (14.05) | Campana (11.06) | |||||||
1 | SARO OTS, HÉCTOR | 250 | 90 | A | 60 | C | 100 | A | ||||||||
2 | CHARRO MOLINA, JUAN LUIS | 226 | 76 | A | 74 | A | 76 | A | ||||||||
3 | MORENO GOMEZ, IVAN | 214 | 78 | A | 56 | B | 80 | A | ||||||||
4 | ATSUARA MATEO, CARLOS | 206 | 66 | A | 68 | A | 72 | A | ||||||||
5 | GUEROLA LEÓN, ZEUS | 202 | 70 | A | 58 | B | 74 | A | ||||||||
6 | SÁNCHEZ PÉREZ, ALFONSO | 180 | 58 | A | 54 | B | 68 | A | ||||||||
7 | FERNÁNDEZ NAVARRO, JAVI | 180 | 90 | A | 90 | A | ||||||||||
8 | GONZÁLEZ, DAVID | 170 | 100 | A | 70 | B | ||||||||||
9 | GUARDIA PULIDO, FRAN | 154 | 76 | A | 78 | A | ||||||||||
10 | RODRIGUEZ MARTÍNEZ, MANUEL | 152 | 72 | A | 80 | B | ||||||||||
11 | PÉREZ SEDEÑO, EDDY | 140 | 80 | A | 60 | B | ||||||||||
12 | AVECILLA CORTES, JOSÉ ANTONIO | 132 | 36 | A | 40 | B | 56 | A | ||||||||
13 | TELLEZ GALLEGO, MIGUEL | 128 | 38 | A | 44 | B | 46 | A | ||||||||
14 | ALONSO ALONSO, JUAN FELIX | 124 | 30 | A | 42 | B | 52 | A | ||||||||
15 | OLIVARES DIAZ, JOSE | 114 | 48 | B | 66 | A | ||||||||||
16 | NAVARRO, RAÚL | 110 | 46 | A | 64 | A | ||||||||||
17 | JIMENEZ BRAVO, RAFAEL | 104 | 44 | A | 60 | A | ||||||||||
18 | VERA RIBERA, JOSE LUIS | 102 | 24 | A | 78 | A | ||||||||||
19 | BONILLA GONZÁLEZ, JORDI | 100 | 100 | A | ||||||||||||
20 | MURILLO, FRAN | 94 | 50 | A | 44 | A | ||||||||||
21 | LOPEZ GIL, CARLOS | 86 | 34 | A | 52 | B | ||||||||||
22 | REBOLO VALIÑO, JUAN CARLOS | 82 | 28 | A | 54 | A | ||||||||||
23 | CASTILLO TORDERA, BORJA | 80 | 80 | B | ||||||||||||
24 | CHOFRE ISACH, TONI | 80 | 80 | A | ||||||||||||
25 | CAPILLA VERGARA, JORDI | 80 | 60 | A | 20 | B | ||||||||||
26 | GARCIA SEGURA, FERNANDO | 76 | 26 | A | 50 | A | ||||||||||
27 | MORENO GOMEZ, JONATAN | 74 | 74 | A | ||||||||||||
28 | MARTINEZ HERNANDEZ, AGUSTÍN | 72 | 72 | A | ||||||||||||
29 | MORENO LOPEZ, PEDRO | 72 | 22 | A | 50 | C | ||||||||||
30 | VALCARCEL MARTOS, MANUEL | 70 | 70 | A | ||||||||||||
31 | RICO MARTINEZ, JUANDE | 70 | 70 | A | ||||||||||||
32 | NAVARRO GALIANO, JOSE MARIA | 68 | 68 | A | ||||||||||||
33 | PARRA GARCÍA, JOSE LUIS | 66 | 66 | A | ||||||||||||
34 | PASTOR COSIN, RAUL | 64 | 64 | A | ||||||||||||
35 | BAUTISTA VALLRIBERA, DAVID | 62 | 62 | A | ||||||||||||
36 | ARROYO NAVARRO, LOLO | 62 | 62 | A | ||||||||||||
37 | LORENTE GÓMEZ, EMILIANO | 58 | 58 | A | ||||||||||||
38 | CAPILLA VERGARA, MANOLO | 56 | 56 | A | ||||||||||||
39 | PORRAS CABALLERO, CECILIO | 54 | 54 | A | ||||||||||||
40 | CAPILLA VERGARA, FRANCISCO | 52 | 52 | A | ||||||||||||
41 | LUNA PACHECO, ALBERTO | 50 | 50 | B | ||||||||||||
42 | SANCHEZ BELTRAN, JONATAN | 48 | 48 | A | ||||||||||||
43 | MACARIO HOLGADO, JOAN | 48 | 48 | A | ||||||||||||
44 | ARROYO, DAVID | 46 | 46 | B | ||||||||||||
45 | HERNÁNDEZ PEREZ, JOAQUIN | 42 | 42 | A | ||||||||||||
46 | BALCELLS MORELL, ORLANDO | 40 | 40 | A | ||||||||||||
47 | GÓMEZ BALLESTA, ALEX | 32 | 32 | A | ||||||||||||
48 | CABRERA, JAVI | 20 | 20 | A |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
POS | NOMBRE | TOTAL | Polinyà (21.01) | Mataró (19.02) | Turó (5.03) | Alella (9.04) | Scatano (30.04) | Dimoni (14.05) | Campana (11.06) | |||||||
1 | TALAVERA MOLINA, CHARO | 260 | 90 | A | 80 | B | 90 | A | ||||||||
2 | ABRIL CENTENO, ISABEL | 200 | 100 | A | 100 | A | ||||||||||
3 | MANTELL IBAÑEZ, VICKY | 172 | 62 | A | 50 | C | 60 | B | ||||||||
4 | MURILLO, VANE | 148 | 70 | A | 78 | A | ||||||||||
5 | MARCO GARCIA, NURIA | 124 | 64 | A | 60 | C | ||||||||||
6 | GÓMEZ BALLESTA, JESSI | 100 | 80 | A | 20 | B | ||||||||||
7 | JIMÉNEZ ZAMORA, SONIA | 80 | 80 | A | ||||||||||||
8 | MARCO GARCÍA, ESTER | 80 | 80 | B | ||||||||||||
9 | MAESO GARCIA, RAQUEL | 78 | 78 | A | ||||||||||||
10 | ALCAIDE PEREA, LAURA | 76 | 76 | A | ||||||||||||
11 | EL EMRANI, MARIAM | 76 | 76 | A | ||||||||||||
12 | MARCO GARCÍA, SONIA | 74 | 74 | A | ||||||||||||
13 | GARCÍA TELLEZ, IMMA | 72 | 72 | A | ||||||||||||
14 | ALCANTARA DOVAO, VALLE | 70 | 70 | B | ||||||||||||
15 | ESTRADA, IRENE | 70 | 70 | B | ||||||||||||
16 | MASDEU MARTIN, Mª CARMEN | 68 | 68 | A | ||||||||||||
17 | RICO MARTINEZ, YOLANDA | 66 | 66 | A | ||||||||||||
18 | HOLGADO GÓMEZ, NÚRIA | 58 | 58 | B |